Quel montant pourriez-vous recevoir ?
Le montant des primes dépend du type de travaux et de votre niveau de revenu. Chaque poste de rénovation énergétique peut recevoir une prime de base, multipliée par un coefficient de 1 à 6 selon votre niveau de revenu.
Voici les barèmes pour 2024:
Catégorie de revenus | Revenu de référence pour les demandes
reçues à partir du 01/01/2024 | Majoration de la prime de base |
R1 | inférieur ou égal à 26 900 euros | Multipliée par 6 |
R2 | supérieur à 26 900 et inférieur ou égal à 38 300 euros | Multipliée par 4 |
R3 | supérieur à 38 300 et inférieur ou égal à 50 600 euros | Multipliée par 3 |
R4 | supérieur à 50 600 et inférieur ou égal à 114 400 euros | Multipliée par 2 |
R5 | supérieur à 114 400 euros | Multipliée par 1 |
Dans le cas d'un couple avec un niveau de revenu R3, il pourrait toucher 48 000 € de primes sur un budget total de travaux de 110 000 €.
Pour connaître votre niveau de revenu, additionnez les revenus globalement imposables de chaque membre de votre ménage. Si les primes sont demandées en 2024, considérez les revenus de 2022 disponibles sur votre avertissement-extrait de rôle de 2023. Consultez le site myMINFIN pour y accéder.
Certaines conditions, comme le nombre d’enfants à charge, peuvent vous faire passer à une classe de revenu plus basse dans la grille.
En fonction du type de rénovation, vous pourrez recevoir les primes décrites dans le tableau ci-dessous.
Catégorie de travaux | Poste de travaux | Prime de base (R1) | Prime maximum (R6) | |
Audit | Réalisation d'un Audit Logement | 190 | 1140 | |
Toiture | Appropriation de la charpente | 250 | 1500 | |
Remplacement d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales | 100 | 600 | |
Isolation thermique du toit ou des combles | 50 | 300 | par m2 |
Isolation thermique du toit ou des combles avec isolant biosourcé* | 65 | 390 | par m2 |
Remplacement de la couverture | 10 | 60 | par m2 |
Chauffage | Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée | 1500 | 9000 | |
Chaudière biomasse | 1800 | 10800 | |
Poêle biomasse local | 400 | 2400 | |
Ventilation | Système centralisé de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement | 1700 | 10200 | |
Système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement | 200 | 1200 | |
Système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement | 400 | 2400 | |
Système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement | 700 | 4200 | |
Mur | Assèchement des murs - infiltration | 6 | 36 | par m2 |
Assèchement des murs - humidité ascensionnelle | 8 | 48 | par mc |
Renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs | 8 | 48 | par m2 |
Isolation thermique des murs | 22 | 132 | par m2 |
Isolation thermique des murs avec isolant biosourcé* | 30 | 180 | par m2 |
Remplacement des supports (porteurs) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux | 5 | 30 | par m2 |
Sol | Isolation thermique des sols | 15 | 90 | par m2 |
Isolation thermique des sols avec isolant biosourcé | 20 | 120 | par m2 |
Remplacement des finitions de planchers en cas d'isolation par le haut | 5 | 30 | par m2 |
Salubrité | Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues | 350 | 2100 | |
Élimination du radon | 350 | 2100 | |
Sécurité | Appropriation de l'installation électrique | 800 | 4800 | |
Appropriation de l'installation de gaz | 350 | 2100 | |
Menuiseries extérieures | Remplacement des menuiseries extérieures ou des vitrages | 65 | 390 | par m2 |
Eau chaude sanitaire | Pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire | 700 | 4200 | |
Chauffe-eau solaire | 1050 | 6300 | |
Amélioration des installations de chauffages | Isolation des conduites de chauffage et de ses accessoires hors du volume protégé | 85 | 510 | |
Isolation d'un ballon de stockage de chauffage (≤500l) | 50 | 300 | |
Placement de minimum 5 vannes thermostatiques | 50 | 300 | |
Isolation d'un ballon de stockage de chauffage (>500l) | 85 | 510 | |
Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant minimum 4 logements | 190 | 1140 | |
Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant maximum 3 logements | 35 | 210 | |
Remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage (≤500l) | 100 | 600 | |
Vanne thermostatique supplémentaire | 10 | 60 | |
Remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage (>500l) | 170 | 1020 | |
Placement d'un thermostat d'ambiance | 40 | 240 | |
Amélioration des installations pour l'eau chaude sanitaire | Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire - Remplacement d'un réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire (>500l) | 180 | 1080 | |
Isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires (installation collective) | 50 | 300 | |
Remplacement d'un réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire (≤500l) | 120 | 720 | |
Isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire (≤500l) | 50 | 300 | |
Isolation d'un échangeur à plaques externe | 85 | 510 | |
Isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire (>500l) | 85 | 510 | |
Nous avons estimé les primes pour un couple avec un niveau de revenu R3 qui rénove une maison de 70m² au sol. Dans ce cas, le couple pourrait toucher 48 000 € de primes sur un budget total de travaux de 110 000 €. Le coût final pour le couple serait alors de 62 000 €. Cette estimation est basée sur des devis de 2024.
C’est un super coup de pouce et une bonne nouvelle pour votre portefeuille !
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Ces primes ne concernent que la région Wallonne.
Elle ne s’applique qu’aux biens de plus de 15 ans.
Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des Entrepises.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut respecter l’une des conditions suivantes:
- Si vous habitez déjà le logement, vous devez y rester au moins 5 ans après la date de réception de la première demande de prime "Travaux".
- Si vous n'habitez pas encore le logement, vous devez y emménager dans les 24 mois à partir de la date de l'accusé de réception de la première demande de prime "Travaux" et y rester au moins 5 ans.
- Vous pouvez aussi louer le logement avec un bail enregistré en respectant la grille des loyers pendant au moins 5 ans.
- Vous pouvez mettre le logement à disposition d'une Agence Immobilière Sociale (AIS), d'une société de logement de service public (SLSP) ou d'une Association de Promotion du Logement (APL) pendant au moins 9 ans.
- Vous pouvez également mettre gratuitement le logement à disposition d'un parent ou allié jusqu'au 2ème degré pendant au moins 1 an.
Il est important de noter que les primes sont limitées à 90% de la facture pour le poste concerné.
Davantage d’informations sont disponible sur le site de la région wallonne.
Plus d'informations